最新上海市 防雷检测收费项目和收费标准表
2021-11-10 11:13:16
最新防雷检测收费项目和收费标准表
序号  | 收费项目  | 计费单位  | 收费标准  | 备 注  | 
一  | 防雷技术评价  | 一、仅对信息系统防雷装 置、移动通信基站防雷装置进行专项防雷技术评价的,按防雷装置投资总额1%收费。 二、雷击风险评估由业主委托,评估范围限于一、二类防雷新建建(构)筑物。 三、竣工验收检测包含防雷隐蔽工程分段跟踪检测。 四、新建建(构)筑物≥15层的,超高部分另加收取高层建筑物防侧击雷装置竣工验收检测费0.15元/平方米。 五、不能按面积计收费用的新建、改建、扩建建(构)筑物,按国家防雷技术规范规定计测点收费。 六、检测单位接受委托到与检测项目所在地相隔30公里(含)以远开展检测业务的,其交通等差旅费由双方协商议定。 七、防雷类别认定按《建筑物防雷设计规范》(GB50057-1994)等防雷技术规范执行。  | ||
新建建(构)筑物防雷装置设计方案技术评价  | 平方米(建筑面积)  | 0.15元  | ||
二  | 雷击风险评估  | 按主体建筑费的0.8‰  | ||
三  | 雷电灾害调查鉴定  | 双方协商  | ||
四  | 防雷装置竣工验收检测  | |||
1  | 新建建(构)筑物防雷装置竣工验收检测  | 平方米(建筑面积)  | 一类防雷1.25元,二类防雷1.15元,三类防雷1.05元  | |
2  | 信息系统防雷装置竣工验收检测  | |||
(1)  | 机房面积<20平方米  | 个  | 200元  | |
(2)  | 机房面积20~40平方米  | 个  | 350元  | |
(3)  | 机房面积41~70平方米  | 个  | 500元  | |
(4)  | 机房面积71~100平方米  | 个  | 800元  | |
(5)  | 机房面积101~150平方米  | 个  | 1100元  | |
(6)  | 机房面积>150平方米  | 个  | 1500元  | |
(7)  | 无线市话基站  | 个  | 150元  | |
(8)  | 移动通信基站  | 个  | 600元  | |
五  | 防雷装置定期安全检测  | 一、电梯接地电阻检测、土 壤电阻率测试、防雷电波侵入检测、SPD劣化检测收费参照防雷电感应(静电)装置检测标准收取。 二、接地网按面积(每平方米)收费,参照新建建(构)筑物防雷装置竣工验收检测收费。接地网不含电力系统接地网。 三、特种、新型防雷装置包括:提前放电避雷针、限流避雷针、等离子体避雷器、电解地极等。 四、收费项目五防雷装置定期安全检测收费,不能交叉和重复收取。  | ||
1  | 一类防雷建筑物检测  | 测点  | 90元  | |
2  | 二类防雷建筑物检测  | 测点  | 80元  | |
3  | 三类防雷建筑物检测  | 测点  | 70元  | |
4  | 烟囱、水塔防雷检测  | 测点  | 100元  | |
5  | 独立避雷针检测  | 测点  | 90元  | |
6  | 防雷电感应(静电)装置检测  | 测点  | 50元  | |
7  | 高层建筑物(≥15层或45.0米)防直击雷装置检测  | 测点  | 130元  | |
8  | 高层建筑物(≥15层或45.0米)防侧击雷装置检测  | 测点  | 60元  | |
9  | 特种、新型防雷装置检测  | 套  | 800元  | |
10  | 信息系统防雷装置定期安全检测  | 按信息系统防雷装置竣工验收检测标准执行  | 
 上一篇:上海常规厂房避雷装置检测第三类建筑物¥0.48 上海新建厂房第三类建筑物¥0.80 上海新建办公楼避雷装置检测第二类建筑物¥1.04 上海新建办公楼第三类建筑物¥0.60 上海常规办公楼避雷装置检测第三类建筑物¥0.48 上海常规学校避雷装置检测第二类建筑物¥1.04 
          下一篇:学校防雷防雷检测-上海统一将学校划分为第二类以上防雷建筑物(需要甲级资质)